Variant
வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு |
---|---|---|
1193 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.57 kmpl, 89 bhp | Rs. 5.82 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1193 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.6 kmpl, 89 bhp | Rs. 6.02 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1193 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.57 kmpl, 89 bhp | Rs. 6.51 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1193 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.57 kmpl, 89 bhp | Rs. 6.70 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 23 kmpl, 89 bhp | Rs. 6.94 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 23 kmpl, 89 bhp | Rs. 7.10 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 22.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.13 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 23 kmpl, 89 bhp | Rs. 7.21 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1193 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.57 kmpl, 89 bhp | Rs. 7.30 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 22.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.64 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 22.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.86 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 22.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.91 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.58 kmpl, 89 bhp | Rs. 8.34 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.65 kmpl, 89 bhp | Rs. 8.53 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1248 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.58 kmpl, 89 bhp | Rs. 9.87 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
விலை | Rs. 5.82 லட்சம் onwards |
மைலேஜ் | 17.58 to 22.68 kmpl |
இன்ஜின் | 1193 cc & 1248 cc |
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல் & டீசல் |
டிரான்ஸ்மிஷன் | மேனுவல் & Automatic |
சீட்டிங் கபாஸிட்டி | 5 சீட்டர் |
இந்தியாவில் பின்வரும் கலர்ஸில் டாடா ஸெஸ்ட் கிடைக்கிறது/விற்கப்படுகிறது.
டாடா ஸெஸ்ட் mileage claimed by ARAI is 17.58 to 22.68 kmpl.
Powertrain | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
பெட்ரோல் - மேனுவல் (1193 cc) | 17.58 kmpl |
டீசல் - மேனுவல் (1248 cc) | 22.68 kmpl |
டீசல் - ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) (1248 cc) | 21.58 kmpl |
4.0/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |