ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.70 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | தாராட் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.70 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.2 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.35 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.2 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.00 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.6 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.11 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.2 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.43 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.4 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.65 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.2 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.17 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.4 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.33 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.6 kmpl, 84 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.65 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 28.06 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.76 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.4 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.41 லட்சம் | 1199 cc, சிஎன்ஜி, ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 28.06 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 72 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
|
---|
தாராட் யில் டாடா டிகோர் க்கு வெயிட்டிங் பீரியட் இல்லை |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
டாடா டிகோர் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,669
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1199 cc) | மேனுவல் | 19.2 kmpl |
பெட்ரோல் (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.6 kmpl |
சிஎன்ஜி (1199 cc) | மேனுவல் | 26.4 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
சிஎன்ஜி (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 28.06 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
தீசா | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
படன் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
பாலன்பூர் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
மெஹ்சனா | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
விஸ்நகர் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
விரும்கம் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
கலோல் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
காந்திநகர் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |
ஹிம்மத்நகர் | Rs. 6.70 லட்சம் முதல் |