வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 4.03 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 4.05 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 4.94 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 4.94 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 4.95 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.06 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.28 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.31 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.40 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.44 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.65 லட்சம் | 1047 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 5.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.92 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 5.94 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 5.96 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.14 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.17 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.33 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.37 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.41 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.43 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.43 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.48 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.60 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.70 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.72 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.77 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.77 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 6.88 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.93 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 6.99 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 7.01 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 7.06 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 7.22 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 7.44 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 7.44 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 7.52 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.84 kmpl, 84 bhp | |||
Rs. 7.59 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 7.67 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 8.00 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp | |||
Rs. 8.08 லட்சம் | 1047 cc, டீசல், மேனுவல் , 27.28 kmpl, 69 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1199 cc) | மேனுவல் | 23.84 kmpl |
டீசல் (1047 cc) | மேனுவல் | 27.28 kmpl |
பெட்ரோல் (1047 cc) | மேனுவல் | 27.28 kmpl |
பெட்ரோல் (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 23.84 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 5 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.