Variant
உங்கள் இஎம்ஐ ஐ கணக்கிடுங்கள்
இஎம்ஐ கால்குலேட்டர்
இன்ஜின் & டிரான்ஸ்மிஷன்
டைமென்ஷன்ஸ் மற்றும் வெயிட்
கபாஸிட்டி
சஸ்பென்ஷன்ஸ், ப்ரேக்ஸ், ஸ்டீயரிங் மற்றும் டயர்ஸ்
பாதுகாப்பு
ப்ரேக்கிங் & ட்ராக்ஷன்
லாக்ஸ் & செக்யூரிட்டி
கம்ஃபர்ட் மற்றும் கன்வீனியன்ஸ்
Mobile App Features
சீட் & அப்ஹோல்ஸ்டரி
ஸ்டோரேஜ்
கதவுகள், ஜன்னல்கள், கண்ணாடிகள் மற்றும் துடைப்பான்கள்
எக்ஸ்டீரியர்
லைட்டிங்
இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன்
என்டர்டைன்மெண்ட், இன்ஃபர்மேஷன் மற்றும் கம்யூனிகேஷன்
உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம்
வேரியன்ட்ஸ் | விலை | விவரக்குறிப்புகள் | |
---|---|---|---|
Rs. 8.00 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 8.70 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 8.99 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.00 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.50 லட்சம் | பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.69 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.70 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 9.99 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.00 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.00 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.40 லட்சம் | பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.50 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.69 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.70 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.70 லட்சம் | பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 10.80 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.00 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.00 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.00 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.20 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.30 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.30 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.40 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.50 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.50 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.65 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.69 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.70 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.70 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.80 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.90 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.90 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.90 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.00 லட்சம் | டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.00 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.00 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.10 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.19 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.20 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.20 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.20 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.30 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.30 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.30 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.35 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.40 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.40 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.40 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.60 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.60 லட்சம் | 17.18 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.65 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.70 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.70 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.70 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.80 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.85 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.90 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 12.90 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.00 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.05 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.10 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.30 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.30 லட்சம் | டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.30 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.40 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.60 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.70 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.70 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.75 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.80 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.80 லட்சம் | 17.44 kmpl, பெட்ரோல், மேனுவல் , 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 13.85 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.00 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.05 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.30 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.40 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.40 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.50 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.59 லட்சம் | சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 99 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.70 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.70 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.70 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.75 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.80 லட்சம் | 17.01 kmpl, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 118 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 14.90 லட்சம் | 23.23 kmpl, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.10 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.10 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.10 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.10 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.30 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.30 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 15.50 லட்சம் | 24.08 kmpl, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற | |
Rs. 11.70 லட்சம் | 5 பர்சன், எஃப்டபிள்யூடி, 260 nm, 208 மிமீ, 382 லிட்டர்ஸ், 6 கியர்ஸ், 1.5 லிட்டர் டர்போசார்ஜ்ட் ரெவோடோர்க் இன்ஜின், இல்லை, 44 லிட்டர்ஸ், இல்லை, இல்லை, முன் & பின்புறம், 5 ஸ்டார் (பாரத் என்கேப்), 3995 மிமீ, 1804 மிமீ, 1620 மிமீ, 2498 மிமீ, 260 nm @ 1500-2750 rpm, 113 bhp @ 3750 rpm, ஆம், ஆம் (மேனுவல்), முன் & பின்புறம், 1, இல்லை, வயர்டு, வயர்டு, 0, இல்லை, இல்லை, இல்லை, 6 ஏர்பாக்ஸ் (டிரைவர், முன் பயணிகள், 2 திரைச்சீலை, டிரைவர் பக்கம், முன் பயணிகள் பக்கம்), ஆம், 1, bs6 ஃபேஸ் 2, 5 கதவுகள், டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 113 bhp | டீலர்ஸிடம் சலுகை பெற |
பின்வரும் 4 நிறங்கள் நெக்ஸான் ப்யூர் 1.5 டீசல் 6ஏஎம்டீ யில் கிடைக்கின்றன.
டாடா
08062207800
Get in touch with Authorized டாடா Dealership on call for best buying options like:
வீட்டு வாசல்லில் வந்து டெமோ தருவோம்
சலுகைகள் & தள்ளுபடிகள்
குறைந்த இஎம்ஐ
பரிமாற்ற நன்மைகள்
சிறந்த ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்