वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
Recommended
फ़ॉक्सवैगन टाइगुन
Rs. 11.70 लाखसे शुरु
औसत एक्स-शोरूम प्राइस
Let's Explore What Makes it Unstoppable
इंजन और ट्रैंस्मिशन
लंबाई-चौड़ाई और वज़न
क्षमता
सस्पेंशन, ब्रेक्स, स्टीयरिंग और टायर्स
सुरक्षा
ब्रेकिंग और ट्रैक्शन
लॉक्स और सिक्योरिटी
आराम और सुविधा
मोबाइल ऐप फ़ीचर्स
सीट्स और अपहोल्स्ट्री
स्टोरेज
दरवाजे, विंडोज़, मिरर्स और वाइपर्स
इक्सटीरियर
लाइटिंग
इंस्ट्रूमेंटेशन
मनोरंजन, सूचना और कम्युनिकेशन
निर्माता वॉरंटी
वेरीएंट्स | प्राइस | विशेष विवरण | |
---|---|---|---|
Rs. 8.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 8.99 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.50 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.69 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 9.99 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.00 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.40 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.50 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.69 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.70 लाख | पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 10.80 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.00 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.00 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.00 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.20 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.30 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.40 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.50 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.50 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.65 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.69 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.70 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.70 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.70 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.80 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.90 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.90 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 11.90 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.00 लाख | डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.00 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.00 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.10 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.19 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.20 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.20 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.20 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.30 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.35 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.40 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.40 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.40 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.60 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.60 लाख | 17.18 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.65 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.70 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.70 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.80 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.85 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.90 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.90 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.00 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.05 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.10 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.30 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.30 लाख | डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.30 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.40 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.60 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.70 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.70 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.75 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.80 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.80 लाख | 17.44 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 13.85 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.00 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.05 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.30 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.40 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.40 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.50 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.59 लाख | सीएनजी, मैनुअल, 99 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.70 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.70 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.70 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.75 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.80 लाख | 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 14.90 लाख | 23.23 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, मैनुअल, 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.10 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.10 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.10 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.10 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.30 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.30 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 15.50 लाख | 24.08 किमी प्रति लीटर, डीज़ल, ऑटोमैटिक (एएमटी), 113 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं | |
Rs. 12.70 लाख | 5 व्यक्ति, फ्रंट वील ड्राइव, 170 nm, 208 mm, 382 लीटर्स, 7 गियर्स, 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन इंजन, इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेबल, 44 लीटर्स, 748 किमी, नहीं, नहीं, आगे व पीछे, 5 स्टार (भारत एनकैप), 3995 mm, 1804 mm, 1620 mm, 2498 mm, 170 nm @ 1750-4000 rpm, 5500 rpm पर 118 bhp का पावर, बिना चाबी के, हां (ऑटोमैटिक क्लाइमेंट कंट्रोल), आगे व पीछे, 1, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस, वायरलेस, 0, हाँ, हाँ, नहीं, 6 एयरबैग्स (ड्राइवर, आगे की पैसेंजर सीट, 2 कर्टेन, ड्राइवर साइड, आगे की पैसेंजर साइड), हाँ, 1, BS6 फ़ेज़ 2, 5 डोर्स, 17.01 किमी प्रति लीटर, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | डीलर्स द्वारा ऑफ़र्स पाएं |
नीचे दिए गए 4 रंग नेक्सन क्रिएटिव प्लस (S) 1.2 पेट्रोल 7 डीसीए में उपलब्ध हैं।
4.8/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Check Your Car Knowledge!
₹ 2000
Check Your Car Knowledge!
Which SUV proudly sports the GT Line Badge?
Tata Curvv
Volkswagen Taigun
Honda Elevate
Kia Seltos
टाटा
18002090230
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टाटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं