ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 14.10 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | உக்ருல் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 14.10 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.99 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.54 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.83 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.04 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.10 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.25 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.50 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.66 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.95 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.99 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.60 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.83 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.39 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.62 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of நெக்ஸான் இவி in and around உக்ருல்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
இம்பால் | Rs. 14.10 - 19.62 லட்சம் |
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 13.37 - 18.22 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 13.22 - 18.24 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 14.58 - 19.12 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 14.98 - 20.66 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 13.22 - 18.24 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 13.44 - 18.36 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 13.59 - 18.56 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 13.98 - 19.29 லட்சம் |
புனே | Rs. 13.24 - 18.26 லட்சம் |