ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 13.22 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | குப்வாரா யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.22 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.06 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.58 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.85 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.10 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.48 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.62 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.90 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.04 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.25 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.99 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.30 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.51 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.03 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.24 லட்சம் | எலக்ட்ரிக், ஆட்டோமேட்டிக் | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of நெக்ஸான் இவி in and around குப்வாரா
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
டெல்லி | Rs. 14.58 லட்சம் - 19.12 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 13.22 லட்சம் - 18.24 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 13.22 லட்சம் - 18.24 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 13.98 லட்சம் - 19.29 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 13.24 லட்சம் - 18.26 லட்சம் |
புனே | Rs. 13.24 லட்சம் - 18.26 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 13.53 லட்சம் - 18.26 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 14.98 லட்சம் - 20.66 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 13.59 லட்சம் - 18.56 லட்சம் |