வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.83 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 9.14 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 9.75 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.93 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 10.28 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 10.60 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 10.65 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 10.95 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.01 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.06 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.20 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.27 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.40 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 11.40 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.40 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 11.68 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.78 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.12 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.13 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.20 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 12.23 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.26 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.28 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.29 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.40 லட்சம் | 1199 cc, டீசல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.41 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 12.46 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.48 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.62 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.79 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.85 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.89 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.96 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.96 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.01 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.02 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.04 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.13 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.13 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.13 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.13 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.13 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.15 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.16 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.18 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.24 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.30 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.30 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.33 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.35 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.37 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.43 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.47 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.50 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.52 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.52 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.58 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.60 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.67 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.73 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.74 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.57 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.74 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.78 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.80 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.89 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.89 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.91 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.95 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.01 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.03 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.03 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.03 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.03 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.06 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.09 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.09 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.14 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.14 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.20 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.20 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.20 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.20 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.23 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.23 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.25 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.25 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.25 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.26 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.31 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.31 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.33 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.37 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.33 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.38 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.41 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.41 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.42 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.42 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.42 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.46 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.53 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.55 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.59 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.59 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.59 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.59 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.59 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.60 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.63 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.63 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.68 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.35 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.68 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.69 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.71 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.74 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 16.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.75 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.76 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.80 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.82 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.82 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.82 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.86 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.87 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.88 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.93 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.94 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.96 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.96 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 14.99 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.00 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.04 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.04 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.06 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.09 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.10 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.10 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.05 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.16 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.19 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.21 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.19 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.26 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.27 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.32 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.32 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.32 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.36 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.36 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.41 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.44 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.47 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.1 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.48 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.49 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.53 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.60 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.65 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.65 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.66 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.66 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.70 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.71 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.77 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.81 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.82 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.83 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.83 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.89 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.92 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.94 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.22 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.95 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.07 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 15.99 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.00 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.06 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 16.09 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 16.15 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 16.17 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.20 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 16.21 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.33 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.34 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.38 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.39 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.39 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.51 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.54 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.56 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.62 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.68 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 24.07 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.20 லட்சம் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | சிஎன்ஜி, மேனுவல் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1199 cc) | மேனுவல் | 17.39 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | மேனுவல் | 22.39 kmpl |
பெட்ரோல் (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 16.78 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 23.18 kmpl |
டீசல் (1199 cc) | மேனுவல் | 17.33 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.