வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.93 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 8.51 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 8.94 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.05 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.21 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.29 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.42 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.66 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.66 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.74 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.76 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 9.77 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.20 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.30 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.42 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.46 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.47 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 10.94 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.01 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.11 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.14 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.28 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.37 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 11.63 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 12.00 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 12.24 லட்சம் | 1198 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17.88 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 12.62 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 12.87 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.45 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.97 kmpl, 108 bhp | |||
Rs. 13.70 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.97 kmpl, 108 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1198 cc) | மேனுவல் | 17.88 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | மேனுவல் | 23.97 kmpl |
பெட்ரோல் (1198 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 17.88 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 23.97 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.