xe పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 6,49,900 |
Individual Registration | Rs. 96,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 37,271 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 7,86,157 |
ఎక్స్ఎం పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 6,74,900 |
Individual Registration | Rs. 1,00,486 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 38,165 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 8,15,551 |
xm (s) పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 6,99,900 |
Individual Registration | Rs. 1,03,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 39,059 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 8,44,945 |
xm ప్లస్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 7,39,900 |
Individual Registration | Rs. 1,09,586 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 40,490 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 8,91,976 |
XE ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 7,44,900 |
Individual Registration | Rs. 1,10,286 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 40,669 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 8,97,855 |
ఎక్స్ఎం ప్లస్ (ఎస్) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 7,74,900 |
Individual Registration | Rs. 1,14,486 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 41,742 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 9,33,128 |
ఎక్స్టి పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 7,99,900 |
Individual Registration | Rs. 1,17,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 42,636 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 9,62,522 |
xm ప్లస్ ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,24,900 |
Individual Registration | Rs. 1,24,486 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 43,531 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 9,94,917 |
ఎక్స్ఎంఎ ప్లస్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,39,900 |
Individual Registration | Rs. 1,26,586 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 44,067 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,12,553 |
xz పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,49,900 |
Individual Registration | Rs. 1,27,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 44,425 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,24,311 |
xm ప్లస్ (s) ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,59,900 |
Individual Registration | Rs. 1,29,386 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 44,783 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,36,069 |
xm ప్లస్ డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,69,900 |
Individual Registration | Rs. 1,30,786 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 45,140 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,47,826 |
ఎక్స్ఎంఎ ప్లస్ (ఎస్) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,74,900 |
Individual Registration | Rs. 1,31,486 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 45,319 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,53,705 |
ఎక్స్ జెడ్ లక్స్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,89,900 |
Individual Registration | Rs. 1,33,586 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 45,856 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,71,342 |
xta పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,99,900 |
Individual Registration | Rs. 1,34,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 46,214 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,83,100 |
xz ప్లస్ (ఎస్) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 8,99,990 |
Individual Registration | Rs. 1,34,999 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 46,217 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,83,206 |
xm ప్లస్ (s) డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,04,900 |
Individual Registration | Rs. 1,35,686 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 46,392 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 10,88,978 |
xz ఐ-టర్బో పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,19,900 |
Individual Registration | Rs. 1,37,786 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 46,929 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,06,615 |
ఎక్స్టి డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,29,900 |
Individual Registration | Rs. 1,39,186 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 47,287 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,18,373 |
xz ప్లస్ (s) డార్క్ ఎడిషన్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,39,990 |
Individual Registration | Rs. 1,40,599 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 47,648 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,30,237 |
రేసర్ R1 | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,49,000 |
Individual Registration | Rs. 1,41,860 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 47,970 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,40,830 |
xz ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,49,900 |
Individual Registration | Rs. 1,41,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 48,002 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,41,888 |
XZ ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,54,990 |
Individual Registration | Rs. 1,42,699 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 48,184 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,47,873 |
xza పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,59,900 |
Individual Registration | Rs. 1,43,386 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 48,360 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,53,646 |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఐ-టర్బో (s) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,69,990 |
Individual Registration | Rs. 1,44,799 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 48,721 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,65,510 |
xz ప్లస్ (o) (s) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,79,900 |
Individual Registration | Rs. 1,46,186 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,075 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,77,161 |
xz డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,79,900 |
Individual Registration | Rs. 1,46,186 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,075 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,77,161 |
XZ ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ డార్క్ ఎడిషన్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,79,990 |
Individual Registration | Rs. 1,46,199 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,078 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,77,267 |
XZ లక్స్ సిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,89,900 |
Individual Registration | Rs. 1,47,586 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,433 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 11,88,919 |
XZA లక్స్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,99,900 |
Individual Registration | Rs. 1,48,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,791 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,00,677 |
xz ప్లస్ (s) ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,99,990 |
Individual Registration | Rs. 1,48,999 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,794 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,00,783 |
xza ప్లస్ (ఎస్) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 9,99,990 |
Individual Registration | Rs. 1,48,999 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 49,794 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,00,783 |
ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ ఐ-టర్బో (s) డార్క్ ఎడిషన్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,09,990 |
Individual Registration | Rs. 1,80,698 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 50,152 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,099 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,52,939 |
XZ లక్స్ డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,19,900 |
Individual Registration | Rs. 1,82,383 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 50,506 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,199 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,64,988 |
xza ప్లస్ (s) డార్క్ ఎడిషన్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,29,990 |
Individual Registration | Rs. 1,84,098 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 50,867 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,299 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,77,254 |
xz ప్లస్ (s) డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,29,990 |
Individual Registration | Rs. 1,84,098 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 50,867 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,299 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 12,77,254 |
రేసర్ R2 | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,49,000 |
Individual Registration | Rs. 1,87,330 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 51,547 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,490 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,00,367 |
XZA ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,54,990 |
Individual Registration | Rs. 1,88,348 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 51,761 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,549 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,07,648 |
XZ ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ సిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,54,990 |
Individual Registration | Rs. 1,88,348 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 51,761 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,549 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,07,648 |
xz ప్లస్ (s) డార్క్ ఎడిషన్ డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,69,990 |
Individual Registration | Rs. 1,90,898 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 52,298 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,699 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,25,885 |
XZA ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ డార్క్ ఎడిషన్ పెట్రోల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,75,990 |
Individual Registration | Rs. 1,91,918 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 52,512 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,759 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,33,179 |
xza ప్లస్ (o) (s) | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,79,900 |
Individual Registration | Rs. 1,92,583 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 52,652 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,799 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,37,934 |
xz ప్లస్ (o) (s) ఐసిఎన్జి | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,79,900 |
Individual Registration | Rs. 1,92,583 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 52,652 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,799 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,37,934 |
XZ ప్లస్ (ఎస్) లక్స్ డీజిల్ | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,84,990 |
Individual Registration | Rs. 1,93,448 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 52,834 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,849 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,44,121 |
రేసర్ R3 | బ్రేకప్ ధర |
---|---|
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 10,99,000 |
Individual Registration | Rs. 1,95,830 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 53,336 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 12,990 |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 13,61,156 |
వేరియంట్: xe పెట్రోల్
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | Rs. 6,49,900 |
వ్యక్తిగతం రిజిస్ట్రేషన్ | Rs. 96,986 |
ఇన్సూరెన్స్ | Rs. 37,271 |
ఇతర వసూళ్లు | Rs. 2,000 |
వివరణాత్మక బ్రేకప్ ధరను చూపు | |
On Road Price in హొన్నావర్ | Rs. 7,86,157 |
ఆప్షనల్ ప్యాకేజీలు
అందుబాటులో ఉన్న అదనపు ప్యాకేజీలు
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు
ఎఫెక్టివ్ ఆన్-రోడ్ ధర
Rs. 7.86 లక్షలునెలకు నడిపిన కి.మీ
టాటా ఆల్ట్రోజ్ పై మీ నెలవారీ ఫ్యూయల్ ధర:
Rs. 2,651
ఫ్యూయల్ టైప్ | ట్రాన్స్మిషన్ | ఏఆర్ఏఐ మైలేజ్ |
---|---|---|
పెట్రోల్ (1199 cc) | మాన్యువల్ | 19.17 కెఎంపిఎల్ |
సిఎన్జి (1199 cc) | మాన్యువల్ | 26.2 కిమీ/కిలో |
పెట్రోల్ (1199 cc) | ఆటోమేటిక్ (డిసిటి) | 19.33 కెఎంపిఎల్ |
డీజిల్ (1497 cc) | మాన్యువల్ | 23.64 కెఎంపిఎల్ |
మీరు బడ్జెట్ కారు కోసం చూస్తున్నారా? ₹ 8 లక్షల లోపు మా టాప్ కార్ల లిస్టును చెక్ చేయండి.
సిటీ | ఆన్ రోడ్ ధర |
---|---|
బెంగళూరు | Rs. 7.99 - 13.85 లక్షలు |
పూణె | Rs. 7.68 - 13.15 లక్షలు |
ముంబై | Rs. 7.68 - 13.15 లక్షలు |
హైదరాబాద్ | Rs. 7.80 - 13.50 లక్షలు |
చెన్నై | Rs. 7.81 - 13.71 లక్షలు |
అహ్మదాబాద్ | Rs. 7.25 - 12.26 లక్షలు |
జైపూర్ | Rs. 7.54 - 12.95 లక్షలు |
లక్నో | Rs. 7.42 - 12.75 లక్షలు |
ఢిల్లీ | Rs. 7.38 - 12.85 లక్షలు |