வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.15 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 10.23 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 10.25 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 11.32 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 11.36 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 11.54 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 11.57 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 12.37 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 12.96 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 13.01 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 13.14 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 13.19 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 13.19 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 13.24 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 13.46 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 15.41 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 13.50 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 13.74 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 13.93 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.43 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.52 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 14.65 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 14.72 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.82 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.95 லட்சம் | 1598 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 14.84 kmpl, 104 bhp | |||
Rs. 15.07 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், மேனுவல் , 21.13 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 15.16 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 16.51 லட்சம் | 1498 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 21.72 kmpl, 109 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1598 cc) | மேனுவல் | 15.41 kmpl |
டீசல் (1498 cc) | மேனுவல் | 21.13 kmpl |
பெட்ரோல் (1598 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 14.84 kmpl |
டீசல் (1498 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 21.72 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.