வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.45 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 6.51 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 7.46 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 7.49 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.02 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.03 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.06 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.27 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.40 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.47 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 8.62 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.65 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.68 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 8.90 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.00 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.03 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.25 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.17 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.25 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.28 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.50 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.60 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.85 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.03 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 10.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.19 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.37 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.44 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.07 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 20.53 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.43 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 20.53 kmpl, 99 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 20.53 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | மேனுவல் | 19.61 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.03 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.