கேமன் [2014-2017] Variants | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
கேமன் [2014-2017] பேஸ் மேனுவல்2687 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 48.50 லட்சம் | 6.6 kmpl |
கேமன் [2014-2017] எஸ் மேனுவல்3387 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 58.50 லட்சம் | 6.3 kmpl |
கேமன் [2014-2017] பேஸ் டிப்ட்ரானிக்2706 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 82.35 லட்சம் | N/A |
கேமன் [2014-2017] எஸ் டிப்ட்ரோனிக்3436 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 1.05 கோடி | N/A |
கேமன் [2014-2017] ஜிடீஎஸ்3436 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 1.19 கோடி | N/A |
Select Your Variant
பேஸ் மேனுவல்
6.6 kmpl
எஸ் மேனுவல்
6.3 kmpl