ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.84 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | ஷியோபூர் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.84 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.39 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.51 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.11 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.67 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.92 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.50 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.68 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.94 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.33 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.43 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.50 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.51 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.61 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.67 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.89 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.06 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.10 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.32 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.80 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.02 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.03 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.20 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.21 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.94 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.35 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.53 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
நிசான் மேக்னைட் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,641
Read reviews of மேக்னைட் in and around ஷியோபூர்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.7 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | மேனுவல் | 19.6 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 17.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.