ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.78 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | திமா ஹாசாவோ யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.78 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.33 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.45 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.04 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.60 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.84 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.04 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.42 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.60 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.85 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.03 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.24 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.34 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.40 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.41 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.51 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.58 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.79 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.97 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.00 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.22 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.80 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.02 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.03 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.20 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.21 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.94 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.35 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.53 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
நிசான் மேக்னைட் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,641
Read reviews of மேக்னைட் in and around திமா ஹாசாவோ
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.7 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | மேனுவல் | 19.6 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 17.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
தீபு | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
சில்சார் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
ஹோஜாய் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
கரீம்கஞ்ச் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
நாகாவ் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
தேஜ்பூர் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
பிஷ்வனாத் சராலி | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
கோலாகட் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
மாங்கல்தாய் | Rs. 6.78 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 6.97 லட்சம் - 13.54 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 6.84 லட்சம் - 13.53 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 6.79 லட்சம் - 13.77 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 7.11 லட்சம் - 13.63 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 7.40 லட்சம் - 14.61 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 7.23 லட்சம் - 14.53 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 6.65 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
புனே | Rs. 7.18 லட்சம் - 13.96 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 7.22 லட்சம் - 14.41 லட்சம் |