ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.21 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | சன்னாபட்னா யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.21 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.79 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.92 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.55 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.14 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.40 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.62 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.02 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.20 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.47 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.66 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.88 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.99 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.06 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.07 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.18 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.25 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.47 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.66 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.69 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.93 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.52 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.75 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.77 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.95 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.96 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.72 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.92 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.16 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.36 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.9 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
நிசான் மேக்னைட் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,641
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.7 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | மேனுவல் | 19.6 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 17.9 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.