வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.65 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 6.82 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 7.48 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 7.72 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 7.97 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.04 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.10 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.15 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.47 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.55 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.67 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.73 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.83 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 8.85 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 8.92 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.01 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.05 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.11 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.33 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.34 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.42 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.59 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.80 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.82 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 9.83 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.84 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 10.00 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.35 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 10.05 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.09 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.7 kmpl, 71 bhp | |||
Rs. 10.17 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.19 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.23 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.33 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.34 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.40 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.50 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.63 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.80 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.83 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.84 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.84 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.93 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.99 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.00 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.00 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.12 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.17 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.20 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.21 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.28 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.38 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.55 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.60 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.74 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.75 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.91 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.96 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.08 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.35 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.53 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.57 லட்சம் | 999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.4 kmpl, 99 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.7 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | மேனுவல் | 19.54 kmpl |
பெட்ரோல் (999 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 17.57 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.