ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 43.94 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | தனுரா யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 43.94 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 45.66 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 45.66 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 46.45 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 46.45 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 46.45 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 46.45 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 46.45 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 159 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 48.81 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 48.81 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 49.61 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 49.61 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 49.61 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 49.61 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 49.61 லட்சம் | 1996 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 213 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of குளோஸ்டர் in and around தனுரா
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
அம்ரோஹா | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
பிஜ்னோர் | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
மொராதாபாத் | Rs. 45.32 - 51.06 லட்சம் |
சம்பல் | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
ஹாபூர் | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
மீரூட் | Rs. 43.62 - 49.61 லட்சம் |
புலந்த்ஷஹர் | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
ராம்பூர் (உத்தர பிரதேஷ்) | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |
முசாஃபர்நகர் | Rs. 43.94 - 49.61 லட்சம் |