lxi 1.0 | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 5,54,500 |
Individual Registration | Rs. 67,314 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 27,901 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 6,51,715 |
vxi 1.0 | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 5,99,500 |
Individual Registration | Rs. 72,363 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 29,434 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,03,297 |
lxi 1.0 சிஎன்ஜி | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,44,500 |
Individual Registration | Rs. 51,117 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 30,967 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,28,584 |
zxi 1.2 | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,28,000 |
Individual Registration | Rs. 75,561 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 36,487 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,42,048 |
vxi 1.0 ஏஜிஎஸ் | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,49,500 |
Individual Registration | Rs. 77,973 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 31,137 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,60,610 |
vxi 1.0 சிஎன்ஜி | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,89,500 |
Individual Registration | Rs. 54,330 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 32,500 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,78,330 |
zxi ப்ளஸ் 1.2 | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,75,500 |
Individual Registration | Rs. 80,891 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 38,187 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,96,578 |
zxi 1.2 ஏஜிஎஸ் | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,78,000 |
Individual Registration | Rs. 81,171 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 38,276 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 7,99,447 |
zxi ப்ளஸ் 1.2 டூயல் டோன் | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,87,500 |
Individual Registration | Rs. 82,237 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 38,616 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 8,10,353 |
zxi ப்ளஸ் 1.2 ஏஜிஎஸ் | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 7,25,500 |
Individual Registration | Rs. 86,501 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 39,975 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 8,53,976 |
zxi ப்ளஸ் 1.2 ஏஜிஎஸ் டூயல் டோன் | விலை முறிவு |
---|---|
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 7,37,500 |
Individual Registration | Rs. 87,847 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 40,404 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
On Road Price in கடோல் | Rs. 8,67,751 |
Variant: lxi 1.0
எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 5,54,500 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 67,314 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 27,901 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in கடோல் | Rs. 6,51,715 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.52 லட்சம்சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ | Rs. 3,230 |
20,000 கிமீ | Rs. 3,230 |
30,000 கிமீ | Rs. 2,795 |
40,000 கிமீ | Rs. 3,961 |
50,000 கிமீ | Rs. 2,795 |
Read reviews of வேகன் ஆர் in and around கடோல்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (998 cc) | மேனுவல் | 24.35 kmpl |
சிஎன்ஜி (998 cc) | மேனுவல் | 34.05 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 23.56 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 25.19 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 24.43 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.