வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.20 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 6.28 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 6.51 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 7.06 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 7.29 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 7.68 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 26.59 kmpl, 74 bhp | |||
Rs. 7.91 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 26.59 kmpl, 74 bhp | |||
Rs. 8.14 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.85 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 8.22 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 26.59 kmpl, 74 bhp | |||
Rs. 8.23 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 18.5 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 8.24 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 18.5 kmpl, 83 bhp | |||
Rs. 8.36 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 26.59 kmpl, 74 bhp | |||
Rs. 9.31 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், மேனுவல் , 26.59 kmpl, 74 bhp | |||
Rs. 9.87 லட்சம் | 1248 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், 26.59 kmpl, 74 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 20.85 kmpl |
டீசல் (1248 cc) | மேனுவல் | 26.59 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 18.5 kmpl |
டீசல் (1248 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் | 26.59 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.