ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.53 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | ஷோகி அருகில் உள்ள விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.53 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.11 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.60 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.74 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.89 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.23 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.45 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.60 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.96 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.11 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 20.89 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ | Rs. 1,661 |
30,000 கிமீ | Rs. 1,758 |
40,000 கிமீ | Rs. 2,641 |
50,000 கிமீ | Rs. 1,263 |
Read reviews of இக்னிஸ் in and around ஷோகி
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 20.89 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 20.89 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.