எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 10,70,340 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 72,220 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 52,310 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 12,703 |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in பற்றன் | Rs. 12,07,573 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 12.08 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | பற்றன் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.08 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.11 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.62 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.11 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.67 லட்சம் | 1462 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.6 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 87 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.28 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.58 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.63 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.11 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.68 லட்சம் | 1462 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 26.6 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 87 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.53 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.11 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.53 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.58 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.71 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.11 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.21 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.38 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.21 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.58 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.39 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.38 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.39 லட்சம் | 1462 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.58 kmpl, 102 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.75 லட்சம் | 1490 cc, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 27.97 kmpl, 91 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.93 லட்சம் | 1490 cc, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 27.97 kmpl, 91 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.43 லட்சம் | 1490 cc, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 27.97 kmpl, 91 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.61 லட்சம் | 1490 cc, ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்), ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ), 27.97 kmpl, 91 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மாருதி சுஸுகி கிராண்ட் விட்டாரா க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,427
Read reviews of கிராண்ட் விட்டாரா in and around பற்றன்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1462 cc) | மேனுவல் | 20.62 kmpl |
சிஎன்ஜி (1462 cc) | மேனுவல் | 26.6 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1462 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 20.58 kmpl |
ஹைப்ரிட் (எலக்ட்ரிக் + பெட்ரோல்) (1490 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (இ-சிவிடீ) | 27.97 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
சங்க்ரூர் | Rs. 12.40 - 22.77 லட்சம் |
பாட்டியாலா | Rs. 12.40 - 22.77 லட்சம் |
பர்னாலா | Rs. 12.08 - 22.61 லட்சம் |
கன்னா | Rs. 12.26 - 22.59 லட்சம் |
பிலாஸ்பூர் (பஞ்சாப்) | Rs. 12.08 - 22.61 லட்சம் |
மொஹாலி | Rs. 12.39 - 22.76 லட்சம் |
பட்டிண்டா | Rs. 12.40 - 22.77 லட்சம் |
ஜிராக்பூர் | Rs. 12.39 - 22.76 லட்சம் |
லூதியானா | Rs. 12.40 - 22.28 லட்சம் |
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
டெல்லி | Rs. 12.64 - 22.93 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.83 - 23.30 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.83 - 23.30 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 12.18 - 22.11 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 12.91 - 23.65 லட்சம் |
புனே | Rs. 13.09 - 23.98 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 13.43 - 24.58 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 12.67 - 22.96 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 13.54 - 24.96 லட்சம் |