எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 7,51,500 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 57,430 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 40,905 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in குருஹர்சஹை | Rs. 8,51,835 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 8.52 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | குருஹர்சஹை யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.52 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.50 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.60 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 76 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.94 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.05 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.11 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.49 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.55 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 76 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.67 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.92 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.95 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.97 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.15 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.51 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.53 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.71 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மாருதி சுஸுகி ஃப்ரோன்க்ஸ் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,351
Read reviews of ஃப்ரோன்க்ஸ் in and around குருஹர்சஹை
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 21.79 kmpl |
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 22.89 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | மேனுவல் | 21.5 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 20.01 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
ஃபாசில்கா | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
ஃபிரோஸ்பூர் | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
ஃபரித்கோட் | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
அபோஹர் | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
மோகா | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
பட்டிண்டா | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
பிலாஸ்பூர் (பஞ்சாப்) | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
தர்ன் தரன் | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |
அம்ரித்சர் | Rs. 8.52 - 14.71 லட்சம் |