எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 7,51,500 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 53,849 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 38,199 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ் | கூட்டு |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in அஹமதாபாத் | Rs. 8,45,548 |
(செங்குவெட்டி விலை கிடைக்கவில்லை) |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 8.46 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | செங்குவெட்டி அருகில் உள்ள விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.46 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.40 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.49 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 76 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.80 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.84 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.91 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.79 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.23 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.40 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 22.89 kmpl, 89 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.43 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 76 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.88 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.91 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.93 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.11 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.5 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.46 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.48 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.66 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 20.01 kmpl, 99 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மாருதி சுஸுகி ஃப்ரோன்க்ஸ் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,351
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 21.79 kmpl |
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 28.51 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 22.89 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | மேனுவல் | 21.5 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 20.01 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
காசர்கோடு | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
கன்னங்காட் | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
கண்ணூர் | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
கோழிக்கோடு | Rs. 8.78 - 15.46 லட்சம் |
மல்லபுரம் | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
பெரிந்தல்மன்னா | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
திருச்சூர் | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |
கொச்சி | Rs. 8.78 - 15.46 லட்சம் |
எர்ணாகுளம் | Rs. 8.97 - 15.75 லட்சம் |