ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 8.14 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | வேதாரணியம் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.14 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.31 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.86 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.44 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 69 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.62 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.14 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.55 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.7 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.73 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 69 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.68 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மாருதி சுஸுகி டிசையர் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,067
Read reviews of டிசையர் in and around வேதாரணியம்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 25.71 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 24.77 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
திருவாரூர் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
கும்பகோணம் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
தஞ்சாவூர் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
புதுக்கோட்டை | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
சிதம்பரம் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
காரைக்குடி | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
திருச்சிராப்பள்ளி | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
பெரம்பலூர் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |
கடலூர் | Rs. 8.14 - 12.68 லட்சம் |