ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.45 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | நஹர்லகுன் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.45 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.51 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.02 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.29 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 69 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.71 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.79 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.19 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.43 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 69 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.57 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 24.7 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.15 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 25.71 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மாருதி சுஸுகி டிசையர் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,067
Read reviews of டிசையர் in and around நஹர்லகுன்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 33.73 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 25.71 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 24.77 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 7.93 லட்சம் - 11.87 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 7.79 லட்சம் - 11.86 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 7.77 லட்சம் - 11.91 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 7.85 லட்சம் - 11.76 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 8.20 லட்சம் - 12.58 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 8.06 லட்சம் - 12.55 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 7.57 லட்சம் - 11.33 லட்சம் |
புனே | Rs. 8.01 லட்சம் - 12.10 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 8.21 லட்சம் - 12.59 லட்சம் |