வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 5.33 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.39 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.49 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.56 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.61 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.68 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.77 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.78 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.80 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.87 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.97 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 5.98 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.03 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.04 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.07 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.17 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.21 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.22 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.23 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.32 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.34 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 23.1 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.42 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.52 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.63 kmpl, 67 bhp | |||
Rs. 6.55 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.63 kmpl, 67 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (998 cc) | மேனுவல் | 22.61 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 22.61 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 6 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.