வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.39 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 9.44 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 110 bhp | |||
Rs. 9.84 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 10.20 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 10.24 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 10.41 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 110 bhp | |||
Rs. 11.18 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 11.39 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 115 bhp | |||
Rs. 11.64 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 11.73 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 11.87 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 12.24 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 110 bhp | |||
Rs. 12.39 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 12.44 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 12.50 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 115 bhp | |||
Rs. 12.76 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 109 bhp | |||
Rs. 13.05 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 13.20 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 13.33 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 13.66 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 13.68 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 110 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 13.81 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 13.87 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 14.05 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 14.45 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 14.61 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.78 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 14.88 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 14.90 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 115 bhp | |||
Rs. 14.98 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 15.16 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 109 bhp | |||
Rs. 15.23 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 15.40 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 15.57 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 17 kmpl, 109 bhp | |||
Rs. 15.71 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 15.80 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 109 bhp | |||
Rs. 15.87 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 115 bhp | |||
Rs. 15.89 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 15.97 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 109 bhp | |||
Rs. 16.05 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 115 bhp | |||
Rs. 16.68 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 16.81 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 16.86 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 16.99 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 115 bhp | |||
Rs. 17.62 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp | |||
Rs. 17.79 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 115 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
டீசல் (1497 cc) | மேனுவல் | 20 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 17 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 17 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.