ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 9.15 லட்சம்Recommended
ஃபோக்ஸ்வேகன் டைகுன்
Rs. 13.84 லட்சம்முதல்
ஆன்-ரோடு விலை, குர்த்வாடி
Let's Explore What Makes it Unstoppable
வேரியன்ட்ஸ் | குர்த்வாடி யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.15 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.89 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.85 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.89 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.42 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.89 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.71 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.89 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.91 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.20 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.96 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.71 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.08 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.89 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.30 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.37 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.96 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.66 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.96 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.78 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.26 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.2 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.54 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.1 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.73 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.83 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.1 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.83 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.96 kmpl, 110 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.68 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.2 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.29 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.2 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.51 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.58 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20.1 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.58 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.2 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.46 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 21.2 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.06 லட்சம் | 1497 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.6 kmpl, 115 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.2 kmpl, 129 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மஹிந்திரா XUV 3XO க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,713
Read reviews of XUV 3XO in and around குர்த்வாடி
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 19.34 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | மேனுவல் | 20.6 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 18.06 kmpl |
டீசல் (1497 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 21.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
Check Your Car Knowledge!
₹ 2000
Check Your Car Knowledge!
Which SUV proudly sports the GT Line Badge?
Tata Curvv
Volkswagen Taigun
Honda Elevate
Kia Seltos
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
இந்தபூர் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
ஒஸ்மானாபாத் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
சோலாப்பூர் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.19 லட்சம் |
பாராமதி | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
பிட் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
லாத்தூர் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
அஹ்மத்நகர் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
சஸ்வாட் | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
சதாரா | Rs. 9.15 லட்சம் - 18.38 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
புனே | Rs. 9.16 லட்சம் - 18.26 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 9.16 லட்சம் - 18.39 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 9.46 லட்சம் - 19.22 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 9.58 லட்சம் - 19.47 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 8.65 லட்சம் - 17.59 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 9.31 லட்சம் - 19.36 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 8.98 லட்சம் - 18.05 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 8.90 லட்சம் - 17.77 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 8.81 லட்சம் - 18.08 லட்சம் |