ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 16.22 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | பிலேரு யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 16.22 லட்சம் | 1997 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 12.4 kmpl, 160 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.44 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.65 லட்சம் | 1997 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 12.4 kmpl, 174 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.91 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.52 லட்சம் | 1997 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 12.4 kmpl, 160 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.13 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.13 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.74 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.35 லட்சம் | 1997 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 12.4 kmpl, 174 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.96 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.32 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.56 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.56 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.78 லட்சம் | 1997 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 12.4 kmpl, 174 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 25.60 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 15.2 kmpl, 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 26.21 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 172 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 26.21 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், மேனுவல் , 150 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 28.05 லட்சம் | 2184 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 172 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
மஹிந்திரா தார் ரோக்ஸ் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 4,133
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1997 cc) | மேனுவல் | 12.4 kmpl |
டீசல் (2184 cc) | மேனுவல் | 15.2 kmpl |
பெட்ரோல் (1997 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 12.4 kmpl |
டீசல் (2184 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 15.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 20 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
மதனப்பள்ளி | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
திருப்பதி | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
சித்தூர் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
கடப்பா | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
நெல்லூர் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
இந்துப்பூர் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
அல்லூர் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
அனந்தாபூர் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
நந்தியால் | Rs. 16.22 - 28.05 லட்சம் |
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
சென்னை | Rs. 16.50 - 28.70 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 16.48 - 28.53 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 16.26 - 28.08 லட்சம் |
புனே | Rs. 15.63 - 27.48 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 15.63 - 27.48 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 14.87 - 25.39 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 14.97 - 26.03 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 14.93 - 25.59 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 15.43 - 27.22 லட்சம் |