அல்டுராஸ் g4 Variants | ARAI மைலேஜ் | யூசர் ரிபோர்ட் மைலேஜ் |
---|---|---|
அல்டுராஸ் g4 2டபிள்யூடி ஏடீ [2018-2020]2157 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 27.70 லட்சம் | 11.5 kmpl | N/A |
அல்டுராஸ் g4 2டபிள்யூடி டீ2157 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 28.88 லட்சம் | 12.03 kmpl | N/A |
அல்டுராஸ் g4 2wd ஹை ஏடீ2157 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 30.68 லட்சம் | 12.03 kmpl | N/A |
அல்டுராஸ் g4 4டபிள்யூடி ஏடி [2018-2020]2157 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 30.70 லட்சம் | 11.5 kmpl | N/A |
அல்டுராஸ் g4 4டபிள்யூடி ஏடீ2157 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 31.88 லட்சம் | 12 kmpl | 12 kmpl |
Select Your Variant
2டபிள்யூடி ஏடீ [2018-2020]
11.5 kmpl
2டபிள்யூடி டீ
12.03 kmpl
2wd ஹை ஏடீ
12.03 kmpl
4டபிள்யூடி ஏடி [2018-2020]
11.5 kmpl
4டபிள்யூடி ஏடீ
12 kmpl