வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.84 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 8.12 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 8.84 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 9.25 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 9.62 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.79 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 10.16 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.25 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 10.68 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 10.78 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.05 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.22 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.24 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.32 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.00 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.11 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.32 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.32 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.61 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 12.77 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.95 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 12.99 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.40 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 13.44 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.51 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.63 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.78 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.86 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.89 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.90 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.04 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.18 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.30 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.31 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.43 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.43 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.54 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.83 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.90 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.93 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.95 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 15.02 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.48 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.79 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.90 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 18.4 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 24.1 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 18.2 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ) | 18.3 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 19 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.