வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 8.19 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 8.74 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 9.25 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 9.91 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 9.96 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 10.27 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 10.84 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.03 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.03 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.4 kmpl, 82 bhp | |||
Rs. 11.32 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 11.62 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.79 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 11.91 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.08 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 12.65 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 13.03 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 13.50 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.50 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 13.69 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.99 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.06 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.24 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.38 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.50 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.56 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.69 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 14.73 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 14.79 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.05 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.10 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 15.10 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.23 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.55 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.55 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.67 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 15.67 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 18.2 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 15.79 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 15.89 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 16.11 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 16.21 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.24 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.1 kmpl, 99 bhp | |||
Rs. 16.34 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 16.46 லட்சம் | 998 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 18.3 kmpl, 118 bhp | |||
Rs. 17.15 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 17.27 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19 kmpl, 113 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 18.4 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 24.1 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 18.2 kmpl |
பெட்ரோல் (998 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ) | 18.3 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 19 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.