The on road price of the செல்டோஸ் in திருச்செங்கோடு ranges from Rs. 13.61 லட்சம் to Rs. 25.77 லட்சம். The ex-showroom price is between Rs. 10.90 லட்சம் and Rs. 20.45 லட்சம்.
The top model, the செல்டோஸ் எக்ஸ் லைன், is priced at Rs. 25.77 லட்சம்.
The base variant of the செல்டோஸ் diesel, the எச்டீஇ 1.5 டீசல் எம்டீ, is priced at Rs. 15.53 லட்சம், while the top variant எக்ஸ் லைன் 1.5 டீசல் ஏடீ, is available for Rs. 25.77 லட்சம்.
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 13.61 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | திருச்செங்கோடு யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 13.61 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.42 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.27 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.59 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.26 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.29 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.44 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 17.7 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.45 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.68 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.07 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.13 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.18 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.46 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.43 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 17.7 kmpl, 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.62 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.93 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.25 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 17.7 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.39 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.52 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 20.7 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.68 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.68 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.07 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.07 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.32 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.32 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.38 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.38 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.48 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.81 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 24.81 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 25.46 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 25.46 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 25.77 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 17.9 kmpl, 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 25.77 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 19.1 kmpl, 114 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
கியா செல்டோஸ் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 3,014
Read reviews of செல்டோஸ் in and around திருச்செங்கோடு
எக்ஸ்டீரியர்/ஸ்டைல்ஸ்
கம்ஃபர்ட் & ஸ்பேஸ்
பர்ஃபார்மன்ஸ் (இன்ஜின்/கியர்/ஓவர்ஆல்)
ஃப்யூல் எகானமி
பணத்திற்கான மதிப்பு/அம்சங்கள்
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
எக்ஸ்டீரியர்/ஸ்டைல்ஸ்
கம்ஃபர்ட் & ஸ்பேஸ்
பர்ஃபார்மன்ஸ் (இன்ஜின்/கியர்/ஓவர்ஆல்)
ஃப்யூல் எகானமி
பணத்திற்கான மதிப்பு/அம்சங்கள்
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
எக்ஸ்டீரியர்/ஸ்டைல்ஸ்
கம்ஃபர்ட் & ஸ்பேஸ்
பர்ஃபார்மன்ஸ் (இன்ஜின்/கியர்/ஓவர்ஆல்)
ஃப்யூல் எகானமி
பணத்திற்கான மதிப்பு/அம்சங்கள்
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
எக்ஸ்டீரியர்/ஸ்டைல்ஸ்
கம்ஃபர்ட் & ஸ்பேஸ்
பர்ஃபார்மன்ஸ் (இன்ஜின்/கியர்/ஓவர்ஆல்)
ஃப்யூல் எகானமி
பணத்திற்கான மதிப்பு/அம்சங்கள்
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1497 cc) | மேனுவல் | 17 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 20.7 kmpl |
பெட்ரோல் (1497 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 17.7 kmpl |
பெட்ரோல் (1482 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 17.7 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 19.1 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 20.7 kmpl |
பெட்ரோல் (1482 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ) | 17.9 kmpl |
கியா செல்டோஸ் base model எச்டீஇ price starts from Rs. 13.61 லட்சம் and goes up to Rs. 15.53 லட்சம். The entry-level எச்டீஇ variant has features like ப்ளைன்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன், லேன் டிபார்ச்சர் ப்ரிவென்ஷன், ஹை-பீம் அசிஸ்ட், ரியர் கிராஸ்-ட்ராஃபிக் அசிஸ்ட். Below are the available options for செல்டோஸ் base model:
எச்டீஇ Options | Specs | விலை |
---|---|---|
1.5 L பெட்ரோல் - மேனுவல் | 113 bhp, 17 kmpl | Rs. 13.61 லட்சம் |
1.5 L டீசல் - மேனுவல் | 114 bhp, 20.7 kmpl | Rs. 15.53 லட்சம் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
ஈரோடு | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
நாமக்கல் | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
சேலம் | Rs. 13.52 லட்சம் - 25.59 லட்சம் |
கோபிசெட்டிபாளையம் | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
கரூர் | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
திருப்பூர் | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
தர்மபுரி | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
திருச்சிராப்பள்ளி | Rs. 13.61 லட்சம் - 25.77 லட்சம் |
கோயம்புத்தூர் | Rs. 13.48 லட்சம் - 25.54 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
பெங்களூர் | Rs. 13.58 லட்சம் - 25.55 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 13.52 லட்சம் - 25.59 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 13.37 லட்சம் - 25.14 லட்சம் |
புனே | Rs. 12.92 லட்சம் - 24.70 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 12.90 லட்சம் - 24.82 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 12.18 லட்சம் - 22.71 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 12.71 லட்சம் - 23.64 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.81 லட்சம் - 24.29 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.63 லட்சம் - 23.51 லட்சம் |