வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.74 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.5 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 12.88 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.5 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 13.03 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.06 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.5 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.43 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 14.49 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 16.5 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.61 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 15.83 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.00 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.5 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 16.15 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 17.12 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ), 16.8 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 17.59 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 17.98 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.1 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 18.67 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20 kmpl, 114 bhp | |||
Rs. 18.67 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 18.88 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 21 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 18.99 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.1 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 19.20 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 16.1 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 20.06 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 16.5 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 20.28 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 16.5 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 20.39 லட்சம் | 1353 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 16.5 kmpl, 138 bhp | |||
Rs. 20.56 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 20.77 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 20.88 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18 kmpl, 113 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1497 cc) | மேனுவல் | 16.5 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 20.83 kmpl |
பெட்ரோல் (1497 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 16.5 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 18 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ) | 21 kmpl |
பெட்ரோல் (1497 cc) | ஆட்டோமேடிக் (சிவிடீ) | 16.8 kmpl |
பெட்ரோல் (1353 cc) | மேனுவல் | 16.1 kmpl |
பெட்ரோல் (1353 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ) | 16.5 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.