ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 12.29 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | சொனாரி யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.29 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.03 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.99 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.10 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.10 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.10 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.63 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.76 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.20 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.71 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.84 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.28 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.45 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.58 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.15 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.97 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.44 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.54 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.04 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.07 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.64 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.70 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.10 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.30 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.33 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.33 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.67 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.98 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.30 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.38 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.55 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.55 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.13 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
சிவசாகர் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
சிப்சாகர் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
துலியாஜன் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
திப்ருகர் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
தின்சுகியா | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
தேமாஜி | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
ஜோர்ஹாட் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
நார்த் லகிம்பூர் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
கோலாகட் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.13 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 12.25 லட்சம் - 23.02 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.17 லட்சம் - 22.88 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 12.24 லட்சம் - 23.75 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.35 லட்சம் - 23.33 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 12.90 லட்சம் - 24.25 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 13.03 லட்சம் - 24.52 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 11.74 லட்சம் - 22.10 லட்சம் |
புனே | Rs. 12.45 லட்சம் - 23.84 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 13.09 லட்சம் - 24.68 லட்சம் |