ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 12.29 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | பூர்ணியா யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 12.29 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.03 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.99 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.11 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.11 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.11 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.63 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.76 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.21 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.84 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.98 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.29 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.46 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.85 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.43 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.26 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.85 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.94 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.36 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.58 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.17 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.23 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.64 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.65 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.67 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.88 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.23 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.33 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.74 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.88 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.92 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.92 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 23.72 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of கேரன்ஸ் in and around பூர்ணியா
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Planning to Buy கேரன்ஸ்? Here are a few showrooms/dealers in பூர்ணியா
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கதிஹார் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
அராரியா | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
பாகல்பூர் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
சஹர்சா | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
சுபௌல் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
பெகுசராய் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
மதுபானி | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
லக்கிசராய் | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
ஜாமுயி | Rs. 12.29 லட்சம் - 23.52 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 12.25 லட்சம் - 23.02 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.17 லட்சம் - 22.88 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 12.24 லட்சம் - 23.75 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.35 லட்சம் - 23.33 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 12.90 லட்சம் - 24.25 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 11.74 லட்சம் - 22.10 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 13.03 லட்சம் - 24.52 லட்சம் |
புனே | Rs. 12.45 லட்சம் - 23.84 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 12.49 லட்சம் - 23.91 லட்சம் |