ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 11.66 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | கசௌலி யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.66 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.36 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.27 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.38 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.38 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.38 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.88 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.00 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.42 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.90 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.03 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.44 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.60 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.67 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.22 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.99 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.43 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.01 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.03 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.57 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.63 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.01 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.20 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.22 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.22 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.55 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.84 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.15 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.22 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.39 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.39 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.93 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of கேரன்ஸ் in and around கசௌலி
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
சோலன் | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
படி | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
நலகர் | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
சிம்லா | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
பிலாஸ்பூர் (எச்பீ) | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
பௌண்டா சாஹிப் | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
ரோஹ்ரு | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
ராம்பூர் (ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்) | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
உனா (எச்பீ) | Rs. 11.66 - 21.93 லட்சம் |
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
டெல்லி | Rs. 12.24 - 23.75 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.35 - 23.33 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.17 - 22.88 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 11.74 - 22.10 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 12.49 - 23.91 லட்சம் |
புனே | Rs. 12.45 - 23.84 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 12.25 - 23.02 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 12.90 - 24.25 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 13.09 - 24.68 லட்சம் |