ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 11.87 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | பூண்டு யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 11.87 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.58 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.51 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.62 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.62 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.62 லட்சம் | 1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.13 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.25 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.68 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.17 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.30 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.72 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.89 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.98 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 17.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.31 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.77 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 18.87 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.35 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.38 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.93 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 19.98 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.37 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.57 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.59 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.59 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 20.92 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.22 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.61 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.78 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 21.78 லட்சம் | 1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), 158 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 22.33 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 113 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
Read reviews of கேரன்ஸ் in and around பூண்டு
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 15 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
ராஞ்சி | Rs. 12.05 லட்சம் - 22.67 லட்சம் |
ஜம்சேத்பூர் | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
பொக்காரோ ஸ்டீல் சிட்டி | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
ஹசாரிபாக் | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
தன்பாத் | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
கிரிடிஹ் | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
சத்ரா | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
லாதேஹர் | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
ஜம்தாரா | Rs. 11.87 லட்சம் - 22.33 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
கொல்கத்தா | Rs. 12.25 லட்சம் - 23.02 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 12.17 லட்சம் - 22.88 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 12.90 லட்சம் - 24.25 லட்சம் |
டெல்லி | Rs. 12.24 லட்சம் - 23.75 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 12.35 லட்சம் - 23.33 லட்சம் |
சென்னை | Rs. 13.03 லட்சம் - 24.52 லட்சம் |
புனே | Rs. 12.45 லட்சம் - 23.84 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 11.74 லட்சம் - 22.10 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 12.49 லட்சம் - 23.91 லட்சம் |