வேரியன்ட்ஸ் | யூசர் ரிபோர்ட் மைலேஜ் |
---|---|
ப்ரீமியம் 1.5 பெட்ரோல் 7 சீட்டர் [2023-2024]1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 10.45 லட்சம் | 17.5 kmpl |
பிரீமியம் 1.4 பெட்ரோல் 7 சீட்டர்1353 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 11.55 லட்சம் | N/A |
பிரஸ்டீஜ் 1.5 பெட்ரோல் 7 str [2023-2024]1497 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 11.75 லட்சம் | 15.5 kmpl |
ப்ரீமியம் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 12.00 லட்சம் | N/A |
ப்ரீமியம் 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 12.65 லட்சம் | 18 kmpl |
பிரஸ்டீஜ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 13.35 லட்சம் | N/A |
பிரஸ்டீஜ் 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 13.95 லட்சம் | N/A |
ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 14.85 லட்சம் | N/A |
ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ளஸ் 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 15.45 லட்சம் | N/A |
ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் டிசிடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 15.85 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 16.35 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 16.95 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல் 7 சீட்டர்1353 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 17.05 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி (o)1.5 டர்போ பெட்ரோல் டிசிடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 17.15 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 6 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 17.65 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 17.70 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி (o)1.5 டீசல் ஏடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 17.85 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டீசல் ஐஎம்டடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 18.15 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 6 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், கிளட்ச்லெஸ் மேனுவல் (ஐஎம்டீ), Rs. 18.15 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் டிசிடீ 6 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 18.55 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் டிசிடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 18.60 லட்சம் | N/A |
எக்ஸ் லைன் 1.5 டர்போ பெட்ரோல் டிசிடீ 6 சீட்டர் [2023-2024]1482 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 18.95 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டீசல் ஏடீ 7 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 18.95 லட்சம் | N/A |
லக்சுரி ப்ளஸ் 1.5 டீசல் ஏடீ 6 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 19.05 லட்சம் | N/A |
எக்ஸ் லைன் 1.5 டீசல் 6 சீட்டர் [2023-2024]1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 19.45 லட்சம் | N/A |
Select Your Variant
ப்ரீமியம் 1.5 பெட்ரோல் 7 சீட்டர் [2023-2024]
17.5 kmpl
பிரஸ்டீஜ் 1.5 பெட்ரோல் 7 str [2023-2024]
15.5 kmpl
ப்ரீமியம் 1.5 டீசல் ஐஎம்டீ 7 சீட்டர் [2023-2024]
18 kmpl