வேரியன்ட்ஸ் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
ஸ்போர்ட் 1.4 பெட்ரோல்1368 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 15.65 லட்சம் | 14.3 kmpl |
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல் [2019-2020]1368 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 15.99 லட்சம் | 14.3 kmpl |
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல்1368 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , Rs. 16.51 லட்சம் | 14.1 kmpl |
ஸ்போர்ட் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 16.62 லட்சம் | 17.1 kmpl |
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் [2019-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 16.99 லட்சம் | 17.1 kmpl |
ஸ்போர்ட் பெட்ராக் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 17.55 லட்சம் | 17.1 kmpl |
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 18.02 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் 2.0 டீசல் [2017-2020]டீசல், மேனுவல் , Rs. 18.03 லட்சம் | N/A |
லாங்கிடியூட் (o) 2.0 டீசல் [2017-2020]டீசல், மேனுவல் , Rs. 18.88 லட்சம் | N/A |
லாங்கிடியூட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2019-2020]1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 19.01 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 19.43 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீபெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 19.69 லட்சம் | N/A |
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 19.72 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் 2.0 டீசல் [2017-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 19.73 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 19.73 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 19.96 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2017-2020]1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 19.96 லட்சம் | 14.1 kmpl |
நைட் ஈகள் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 20.09 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.22 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் [2017-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.22 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் (o) 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.30 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.33 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் பிளாக் பேக்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.36 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் பிளாக் பேக் [2019-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.40 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 20.55 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2017-2020]1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 20.55 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ பிளாக் பேக்1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 20.70 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ பிளாக் பேக் [2019-2020]1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 20.74 லட்சம் | 14.1 kmpl |
நைட் ஈகள் 2.0 டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 20.78 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் [2018-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 21.34 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் 2.0 டீசல் 4x4 [2017-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 21.50 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் 2.0 டீசல் 4x41956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 21.51 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் பெட்ரோல் ஏடீ [2018-2020]1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 21.68 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் பெட்ரோல் ஏடீ1368 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டிசிடீ), Rs. 21.95 லட்சம் | 14.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 [2017-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 21.99 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x41956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 21.99 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ1956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 21.99 லட்சம் | 16.3 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 பிளாக் பேக்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 22.14 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 பிளாக் பேக் [2019-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 22.17 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல்1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 22.46 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ1956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 22.89 லட்சம் | 16.3 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் 4x4 [2018-2020]1956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 23.11 லட்சம் | 17.1 kmpl |
நைட் ஈகள் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ1956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 23.34 லட்சம் | 16.3 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் 4x41956 cc, டீசல், மேனுவல் , Rs. 24.24 லட்சம் | 16.3 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ [2020-2020]1956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 24.99 லட்சம் | 17.1 kmpl |
லிமிடெட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ1956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 25.03 லட்சம் | 16.3 kmpl |
ட்ரெயிள்ஹாக் 2.0 4x41956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 26.80 லட்சம் | 16.3 kmpl |
ட்ரெயிள்ஹாக் (o) 2.0 4x41956 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), Rs. 27.60 லட்சம் | 16.3 kmpl |
Select Your Variant
ஸ்போர்ட் 1.4 பெட்ரோல்
14.3 kmpl
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல் [2019-2020]
14.3 kmpl
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல்
14.1 kmpl
ஸ்போர்ட் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் [2019-2020]
17.1 kmpl
ஸ்போர்ட் பெட்ராக் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
ஸ்போர்ட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2019-2020]
14.1 kmpl
லாங்கிடியூட் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ
14.1 kmpl
லிமிடெட் 2.0 டீசல் [2017-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லிமிடெட் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ
14.1 kmpl
லிமிடெட் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2017-2020]
14.1 kmpl
நைட் ஈகள் 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ
14.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் [2017-2020]
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் (o) 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் பிளாக் பேக்
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் பிளாக் பேக் [2019-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ
14.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ [2017-2020]
14.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ பிளாக் பேக்
14.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 1.4 பெட்ரோல் ஏடீ பிளாக் பேக் [2019-2020]
14.1 kmpl
நைட் ஈகள் 2.0 டீசல்
17.1 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் [2018-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் 2.0 டீசல் 4x4 [2017-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் 2.0 டீசல் 4x4
17.1 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் பெட்ரோல் ஏடீ [2018-2020]
14.1 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் பெட்ரோல் ஏடீ
14.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 [2017-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ
16.3 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 பிளாக் பேக்
17.1 kmpl
லிமிடெட் (o) 2.0 டீசல் 4x4 பிளாக் பேக் [2019-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல்
17.1 kmpl
லாங்கிடியூட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ
16.3 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் 4x4 [2018-2020]
17.1 kmpl
நைட் ஈகள் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ
16.3 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் டீசல் 4x4
16.3 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ [2020-2020]
17.1 kmpl
லிமிடெட் ப்ளஸ் 2.0 டீசல் 4x4 ஏடீ
16.3 kmpl
ட்ரெயிள்ஹாக் 2.0 4x4
16.3 kmpl
ட்ரெயிள்ஹாக் (o) 2.0 4x4
16.3 kmpl