वेरीएंट्स | अंतिम रिकॉर्डेड प्राइस | तुलना | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.26 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.52 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 8.02 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.52 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 8.08 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.52 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 8.68 लाख | 1396 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | |||
Rs. 8.89 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.52 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 9.17 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 9.42 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 9.48 लाख | 1396 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | |||
Rs. 9.75 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 9.88 लाख | 1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.52 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | |||
Rs. 10.18 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 17.8 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.41 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.42 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.62 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.72 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 10.79 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.89 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 10.94 लाख | 1396 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | |||
Rs. 11.06 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.07 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.11 लाख | 1396 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | |||
Rs. 11.21 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.28 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.48 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 17.8 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.48 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.58 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.68 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 17.8 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 11.81 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 11.86 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.19 लाख | 1396 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 89 bhp | |||
Rs. 12.25 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.42 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.48 लाख | 998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 18.2 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.65 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 12.77 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 17.8 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.86 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक, 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.91 लाख | 998 cc, पेट्रोल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी), 17.8 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 12.93 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.7 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.26 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.32 लाख | 998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 18.15 किमी प्रति लीटर, 118 bhp | |||
Rs. 13.35 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp | |||
Rs. 13.35 लाख | 1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 99 bhp |
फ़्यूल टाइप | ट्रैंस्मिशन | एआरएआई माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल (1197 cc) | मैनुअल | 17.52 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1396 cc) | मैनुअल | 23.7 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | मैनुअल | 18.2 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल (1493 cc) | मैनुअल | 23.43 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 17.8 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक | 18.15 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल (998 cc) | ऑटोमैटिक (डीसीटी) | 18.15 किमी प्रति लीटर |
क्या आप एक बजट कार की तलाश कर रहे हैं? ₹ 8 लाख रुपए से कम की टॉप कार्स की सूची देखें।