Variant
வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு |
---|---|---|
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 5.00 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 5.85 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 6.01 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 82 bhp | Rs. 6.06 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 6.19 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 6.19 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 20 kmpl, 82 bhp | Rs. 6.38 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 6.41 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 19.77 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 65 bhp | Rs. 6.51 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 17.49 kmpl, 81 bhp | Rs. 6.57 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 19.77 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 65 bhp | Rs. 6.58 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.77 kmpl, 81 bhp | Rs. 6.67 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 6.75 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.01 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 17.49 kmpl, 81 bhp | Rs. 7.11 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், 17.49 kmpl, 81 bhp | Rs. 7.11 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.25 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.43 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
1186 cc, டீசல், மேனுவல் , 24.95 kmpl, 74 bhp | Rs. 7.65 லட்சம் | எனது நகரத்தில் உள்ள விலையைக் காட்டுங்கசலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
விலை | Rs. 5.00 லட்சம் onwards |
மைலேஜ் | 17.49 to 24.95 kmpl |
இன்ஜின் | 1186 cc & 1197 cc |
ஃபியூல் வகை | பெட்ரோல், டீசல் & சிஎன்ஜி |
டிரான்ஸ்மிஷன் | மேனுவல் & Automatic |
சீட்டிங் கபாஸிட்டி | 5 சீட்டர் |
இந்தியாவில் பின்வரும் கலர்ஸில் ஹூண்டாய் கிராண்ட் i10 கிடைக்கிறது/விற்கப்படுகிறது.
ஹூண்டாய் கிராண்ட் i10 mileage claimed by ARAI is 17.49 to 24.95 kmpl.
Powertrain | ARAI மைலேஜ் | யூசர் ரிபோர்ட் மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் - மேனுவல் (1197 cc) | 19.83 kmpl | 18 kmpl |
டீசல் - மேனுவல் (1186 cc) | 24.95 kmpl | - |
சிஎன்ஜி - மேனுவல் (1197 cc) | 19.77 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் | - |
பெட்ரோல் - ஆட்டோமேட்டிக் (1197 cc) | 17.49 kmpl | - |
4.3/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |