ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 6.74 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | மேல் சுபன்சிரி யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 6.74 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.12 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.21 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.37 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.59 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.97 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.01 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.01 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.17 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.23 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.27 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.30 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.43 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.70 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.73 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.73 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.89 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.00 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.08 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.15 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.24 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.41 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.43 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.59 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.59 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.75 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.90 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.16 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.30 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.46 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ அல்லது 1 ஆண்டு | Rs. 1,601 |
20,000 கிமீ அல்லது 2 ஆண்டுகள் | Rs. 1,601 |
30,000 கிமீ அல்லது 3 ஆண்டுகள் | Rs. 4,537 |
40,000 கிமீ அல்லது 4 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
50,000 கிமீ அல்லது 5 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
Read reviews of எக்ஸ்டர் in and around மேல் சுபன்சிரி
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் யூஸ்டு | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 19.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.