எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,12,800 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 84,664 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 35,944 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in பெருந்தண்ணி | Rs. 7,35,408 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.35 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | பெருந்தண்ணி யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.35 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.77 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.96 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.13 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.83 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.84 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.90 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.01 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.08 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.12 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.15 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.29 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.58 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.62 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.74 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.79 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.91 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.00 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.08 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.18 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.37 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.56 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.56 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.73 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.90 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.53 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.71 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ அல்லது 1 ஆண்டு | Rs. 1,601 |
20,000 கிமீ அல்லது 2 ஆண்டுகள் | Rs. 1,601 |
30,000 கிமீ அல்லது 3 ஆண்டுகள் | Rs. 4,537 |
40,000 கிமீ அல்லது 4 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
50,000 கிமீ அல்லது 5 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 19.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
திருவனந்தபுரம் | Rs. 7.26 - 12.71 லட்சம் |
கொல்லம் | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
பத்தனம்திட்டா | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
ஆலப்புழா | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
அலேப்பி | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
கோட்டயம் | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
பாலா | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
இடுக்கி | Rs. 7.35 - 12.71 லட்சம் |
எர்ணாகுளம் | Rs. 7.42 - 13.10 லட்சம் |