ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.42 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | ஜங்காவ் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.42 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.83 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.03 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.21 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.46 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.92 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.92 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.10 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.16 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.16 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.20 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.24 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.38 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.67 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.71 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.88 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.00 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.01 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.10 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.18 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.27 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.46 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.48 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.65 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.66 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.83 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.00 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.58 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.74 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 12.92 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ அல்லது 1 ஆண்டு | Rs. 1,601 |
20,000 கிமீ அல்லது 2 ஆண்டுகள் | Rs. 1,601 |
30,000 கிமீ அல்லது 3 ஆண்டுகள் | Rs. 4,655 |
40,000 கிமீ அல்லது 4 ஆண்டுகள் | Rs. 4,433 |
50,000 கிமீ அல்லது 5 ஆண்டுகள் | Rs. 4,433 |
Read reviews of எக்ஸ்டர் in and around ஜங்காவ்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுகாலங்காலமாக என் துணை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஅதை ஓட்டவில்லை |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 19.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 8 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
சித்திபேட் | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
வாரங்கல் | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
நல்கொண்டா | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
த்ரிமூல்கேரி | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
செகந்திராபாத் | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 7.45 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
கரீம்நகர் | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
ரங்கா ரெட்டி | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
சங்கா ரெட்டி | Rs. 7.42 லட்சம் - 12.92 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
சென்னை | Rs. 7.35 லட்சம் - 12.97 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 7.51 லட்சம் - 12.97 லட்சம் |
புனே | Rs. 7.32 லட்சம் - 12.43 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 7.21 லட்சம் - 12.34 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 7.03 லட்சம் - 11.93 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 7.12 லட்சம் - 12.27 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 7.43 லட்சம் - 12.33 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 7.21 லட்சம் - 12.20 லட்சம் |