எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை | Rs. 6,12,800 |
தனிப்பட்ட பதிவு | Rs. 53,297 |
இன்சூரன்ஸ் | Rs. 31,600 |
மற்ற கட்டணங்கள் | Rs. 2,000 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ் | கூட்டு |
சலுகைகள் | சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
விரிவான விலை முறிவைக் காட்டு | |
On Road Price in ஹிசார் | Rs. 6,99,697 |
ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
அனைத்து கிடைக்கும் சலுகைகளும்
சலுகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 7.00 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | ஹிசார் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 7.00 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 7.39 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.52 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.69 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 8.98 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.33 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.33 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.58 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.59 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.60 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.66 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.73 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 9.86 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.14 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.17 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.34 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.35 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.39 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.54 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.62 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.71 லட்சம் | 1197 cc, சிஎன்ஜி, மேனுவல் , 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம், 68 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.77 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.80 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 10.97 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.07 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.24 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 19.4 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.28 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.67 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.69 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.98 லட்சம் | 1197 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ), 19.2 kmpl, 82 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
சர்வீஸ் இண்டர்வெல் | சர்வீஸ் செலவு |
---|---|
10,000 கிமீ அல்லது 1 ஆண்டு | Rs. 1,601 |
20,000 கிமீ அல்லது 2 ஆண்டுகள் | Rs. 1,601 |
30,000 கிமீ அல்லது 3 ஆண்டுகள் | Rs. 4,537 |
40,000 கிமீ அல்லது 4 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
50,000 கிமீ அல்லது 5 ஆண்டுகள் | Rs. 4,315 |
Read reviews of எக்ஸ்டர் in and around ஹிசார்
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில ஆயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் வாங்கப்படவில்லை | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுஒரு முறை குறுகிய டிரைவ் செய்தேன் |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
கொள்முதல் நியூ | இயக்கப்படுகிறதுசில நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் |
Planning to Buy எக்ஸ்டர்? Here are a few showrooms/dealers in ஹிசார்
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
சிஎன்ஜி (1197 cc) | மேனுவல் | 27.1 கிலோமீட்டர்/கிலோக்ராம் |
பெட்ரோல் (1197 cc) | மேனுவல் | 19.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1197 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (ஏஎம்டீ) | 19.2 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 7 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன் ரோடு விலை |
---|---|
பிவானி | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
ஜீந்த் | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
ஃபதேஹாபாத் | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
சார்க்கி தாத்ரி | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
ரோஹ்தக் | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
கோஹானா | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
சிர்சா | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
ஜஜ்ஜர் | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |
கைத்தல் | Rs. 7.05 - 11.98 லட்சம் |