வேரியன்ட்ஸ் | கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்ட விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 18.58 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 18.93 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 19.32 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 19.42 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 19.42 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 19.59 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 19.59 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 20.21 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 21.10 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 21.27 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 21.79 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 22.24 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 22.31 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 22.48 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 14.5 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 22.80 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 22.97 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், மேனுவல் , 20.4 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 23.24 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 23.24 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 23.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 23.53 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 23.58 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 23.58 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 23.63 லட்சம் | 1999 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 14.2 kmpl, 157 bhp | |||
Rs. 23.65 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 23.65 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp | |||
Rs. 23.94 லட்சம் | 1493 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 18.1 kmpl, 113 bhp |
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1999 cc) | மேனுவல் | 14.5 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | மேனுவல் | 20.4 kmpl |
பெட்ரோல் (1999 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 14.2 kmpl |
டீசல் (1493 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 18.1 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 20 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.