ஆப்ஷனல் பேக்கேஜ்ஸ்
கூடுதல் தொகுப்புகள் கிடைக்கும்
பதிவு விவரங்கள்
பயனுள்ள ஆன்ரோடு விலை
Rs. 9.48 லட்சம்வேரியன்ட்ஸ் | முக்த்சர் யில் விலை | ஒப்பிடு | ||
---|---|---|---|---|
Rs. 9.48 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 11.13 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
இப்போதுதான் தொடங்கப்பட்டது | Rs. 11.49 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 17.5 kmpl, 80 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | |
Rs. 13.40 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 13.79 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.23 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.45 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
இப்போதுதான் தொடங்கப்பட்டது | Rs. 14.49 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | |
Rs. 14.62 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.84 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், மேனுவல் , 18.5 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 14.84 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.6 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.67 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.6 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 15.89 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.6 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.06 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.6 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் | ||
Rs. 16.28 லட்சம் | 1199 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி), 17.6 kmpl, 109 bhp | சலுகைகளைப் பெறுங்கள் |
மாதத்திற்கு கிமீ இயக்கப்படுகிறது
சிட்ரோன் ஏர்கிராஸ் க்கான உங்களின் மாதாந்திர ஃப்யூல் செலவு:
Rs. 2,928
ஃப்யூல் வகை | டிரான்ஸ்மிஷன் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|---|
பெட்ரோல் (1199 cc) | மேனுவல் | 18.2 kmpl |
பெட்ரோல் (1199 cc) | ஆட்டோமேட்டிக் (டீசி) | 17.6 kmpl |
பட்ஜெட் காரைத் தேடுகிறீர்களா? ₹ 10 லட்சத்தில் உள்ள எங்கள் சிறந்த கார்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
ஃபரித்கோட் | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
ஃபாசில்கா | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
அபோஹர் | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
ஃபிரோஸ்பூர் | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
பட்டிண்டா | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
மோகா | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
பிலாஸ்பூர் (பஞ்சாப்) | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
பர்னாலா | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
தர்ன் தரன் | Rs. 9.48 லட்சம் - 16.28 லட்சம் |
நகரம் | ஆன்-ரோடு விலைகள் |
---|---|
டெல்லி | Rs. 9.60 லட்சம் - 16.88 லட்சம் |
ஜெய்ப்பூர் | Rs. 9.81 லட்சம் - 16.85 லட்சம் |
லக்னோ | Rs. 9.63 லட்சம் - 16.83 லட்சம் |
அஹமதாபாத் | Rs. 9.31 லட்சம் - 15.99 லட்சம் |
மும்பை | Rs. 9.92 லட்சம் - 17.17 லட்சம் |
புனே | Rs. 9.92 லட்சம் - 17.17 லட்சம் |
ஹைதராபாத் | Rs. 10.15 லட்சம் - 17.86 லட்சம் |
கொல்கத்தா | Rs. 9.81 லட்சம் - 16.84 லட்சம் |
பெங்களூர் | Rs. 10.36 லட்சம் - 18.17 லட்சம் |