வேரியன்ட்ஸ் | ARAI மைலேஜ் |
---|---|
3.0 டீஎஃப்எஸ்ஐ குவாட்ரோ2995 cc, பெட்ரோல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 62.37 லட்சம் | 8.6 kmpl |
35 டீடிஐ பிரீமியம்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 62.85 லட்சம் | 12.07 kmpl |
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ பிரீமியம்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 64.63 லட்சம் | 12.07 kmpl |
35 டடீடிஐ பிரீமியம் + சன்ரூஃப்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 65.66 லட்சம் | 12.07 kmpl |
35 டீடிஐ பிரீமியம் ப்ளஸ்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 68.45 லட்சம் | 12.07 kmpl |
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ பிரீமியம் ப்ளஸ்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 71.09 லட்சம் | 12.07 kmpl |
35 டீடிஐ பிரீமியம் ப்ளஸ் + சன்ரூஃப்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 71.49 லட்சம் | 12.07 kmpl |
35 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 78.21 லட்சம் | 12.07 kmpl |
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ டெக்னாலஜி பேக்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 81.48 லட்சம் | 12.07 kmpl |
35 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக் + சன்ரூஃப்2967 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 81.60 லட்சம் | 12.07 kmpl |
45 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக்4134 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 86.25 லட்சம் | 12.07 kmpl |
4.2 டீடிஐ குவாட்ரோ4134 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 87.05 லட்சம் | 12.07 kmpl |
45 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக் + சன்ரூஃப்4134 cc, டீசல், ஆட்டோமேட்டிக், Rs. 88.62 லட்சம் | 12.07 kmpl |
Select Your Variant
3.0 டீஎஃப்எஸ்ஐ குவாட்ரோ
8.6 kmpl
35 டீடிஐ பிரீமியம்
12.07 kmpl
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ பிரீமியம்
12.07 kmpl
35 டடீடிஐ பிரீமியம் + சன்ரூஃப்
12.07 kmpl
35 டீடிஐ பிரீமியம் ப்ளஸ்
12.07 kmpl
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ பிரீமியம் ப்ளஸ்
12.07 kmpl
35 டீடிஐ பிரீமியம் ப்ளஸ் + சன்ரூஃப்
12.07 kmpl
35 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக்
12.07 kmpl
3.0 டீடிஐ குவாட்ரோ டெக்னாலஜி பேக்
12.07 kmpl
35 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக் + சன்ரூஃப்
12.07 kmpl
45 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக்
12.07 kmpl
4.2 டீடிஐ குவாட்ரோ
12.07 kmpl
45 டீடிஐ டெக்னாலஜி பேக் + சன்ரூஃப்
12.07 kmpl